湛江市环保局2017年第一季度环境行政处罚情况表
发布时间 : 2017-03-24 16:46来源 : 本网
湛江市环保局2017年第一季度环境行政处罚情况表
序号  | 被处罚当事人名称  | 法定代表人  | 行政相对人代码  | 处罚决定书文号  | 处罚事由  | 处罚措施  | 处罚依据  | 处罚决定下达日期  | 备注  | 
1  | 湛江港石化码头有限责任公司  | 夏于飞  | 914408007247840152  | 湛环罚字〔2017〕1号  | 超标排放废水  | 罚款31830.1元  | 《水污染防治法》第七十四条第一款  | 2017/1/20  | 已执结  | 
2  | 广东湛化集团有限公司  | 陈庚  | 19439264-6  | 湛环罚字〔2017〕2号  | 超标排放废水  | 罚款9534元  | 《水污染防治法》第七十四条第一款  | 2017/1/20  | 已执结  | 
3  | 湛江市坡头区贸发食品有限公司  | 李马辽  | 70755282-9  | 湛环罚字〔2017〕3号  | 超标排放废水  | 罚款505.4元  | 《水污染防治法》第七十四条第一款  | 2017/2/23  | 未执行  | 
4  | 湛江市坡头区南三雪都冰城  | 陈玉明(经营者)  | 湛环罚字〔2017〕4号  | 违反建设项目三同时制度  | 罚款2万元  | 《建设项目环境保护管理条例》第二十八条  | 2017/2/28  | 未执行  | |
5  | 湛江市粤鑫精选矿物业有限公司  | 林济强  | 91440804194575717E  | 湛环罚字〔2017〕5号  | 渗坑无证排污、未批先建、违反水污染防治设施三同时制度、弄虚作假等  | 罚款36万元  | 《广东省环境保护条例》第六十六条、《环评法》第三十一条、《水污染防治法》第七十条、第七十一条  | 2017/1/18  | 未执行  | 
6  | 广东湛化集团有限公司  | 陈庚  | 19439264-6  | 湛环罚字〔2017〕6号  | 未采取有效措施擅自堆放固体废物磷石膏  | 罚款10万元  | 《固体废物防治法》第六十八条第一款  | 2017/3/7  | 未执行  | 
7  | 湛江晨鸣浆纸有限公司  | 陈洪国  | 9144080078474346G  | 湛环罚字〔2017〕7号  | 超标排放废气  | 罚款10万元  | 《大气污染防治法》第九十九条  | 2017/3/7  | 未执行  | 
8  | 湛江市麻章区湖光镇隆宇环保砖厂  | 唐玉胜(经营者)  | 湛环罚字〔2017〕8号  | 违反未批先建环评制度和建设项目三同时制度  | 罚款11万元  | 《环评法》第三十一条第一款、《建设项目环境保护管理条例》第二十八条  | 2017/3/7  | 未执行  | |
9  | 中国石化湛江东兴石油化工有限公司  | 吴惜伟  | 914408006177970999  | 湛环罚字〔2017〕9号  | 超标排放废水  | 罚款10534.3元  | 《水污染防治法》第七十四条第一款  | 2017/3/7  | 未执行  | 
2017年3月20日
            
        
粤公网安备 44080302000063号
        




