关于公布2013年广东省重点污染源环境保护信用评价结果的通知
发布时间 : 2014-06-30 17:36来源 : 本网
关于公布2013年广东省重点污染源环境保护信用评价结果的通知
粤环函〔2014〕659号
广东省环境保护厅关于公布2013年广东省重点污染源环境保护信用评价结果的通知
各地级以上市环境保护局、深圳市人居环境委员会、顺德区环境运输和城市管理局,各有关企业:
根据《广东省环境保护厅重点污染源环境保护信用管理办法》(以下简称《管理办法》)规定,我厅对纳入2013年环境保护信用管理企业的环境保护信用情况进行审核(评价期限为2013年全年),现将评级结果予以公布。经过评定,纳入2013年重点污染源环境保护信用管理的1074家企业中,红牌企业(环保严管企业)有72家,占企业总数比率为6.70%;黄牌企业(环保警示企业)有125家,所占比率为11.64%;绿牌企业(环保诚信企业)有840家,所占比率为78.21%;37家企业因为全年停产、未验收、关停等原因不参与评级,所占比率为3.45%。具体评价结果见附表。
各级环保部门要按照《管理办法》要求,加强对红牌企业(环保严管企业)和黄牌企业(环保警示企业)的后续监管工作,加
大现场监测频次和巡查力度,依法查处环境违法行为,督促排污单位切实履行环保责任,针对存在的问题采取有效措施进行整改,提高污染防治水平;同时,指导已完成整改企业及时向我厅申请环保信用修复。
附件:2013年广东省重点污染源环境保护信用评价结果
广东省环境保护厅
2014年6月3日
附件
2013年广东省重点污染源环境保护信用评价结果
环保诚信企业(绿牌)
序号 | 地区 | 组织机构代码 | 企业名称 | 评级结果 |
589 | 湛江市 | 748007296 | 湛江市城市污水处理有限公司(赤坎水质净化厂) | 绿牌 |
590 | 湛江市 | 232100932 | 湛江电力有限公司 | 绿牌 |
591 | 湛江市 | 743673310 | 湛江中粤能源有限公司 | 绿牌 |
592 | 湛江市 | 617797099 | 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 | 绿牌 |
593 | 湛江市 | 748007296 | 湛江市城市污水处理有限公司(霞山水质净化厂) | 绿牌 |
594 | 湛江市 | 694728214 | 湛江市广业环保有限公司 | 绿牌 |
595 | 湛江市 | 754531561 | 湛江金海糖业有限公司 | 绿牌 |
596 | 湛江市 | 618270723 | 湛江冠龙纸业有限公司 | 绿牌 |
597 | 湛江市 | 784874346 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 绿牌 |
598 | 湛江市 | 723843140 | 广东大华糖业有限公司 | 绿牌 |
599 | 湛江市 | 746259019 | 湛江华资农垦糖业发展有限公司广丰分公司 | 绿牌 |
600 | 湛江市 | 755614502 | 湛江市金丰糖业有限公司 | 绿牌 |
601 | 湛江市 | 769334499 | 湛江甘化糖业有限公司 | 绿牌 |
602 | 湛江市 | 688635716 | 遂溪县广业环保有限公司 | 绿牌 |
603 | 湛江市 | 764924019 | 湛江粤华糖业有限公司 | 绿牌 |
604 | 湛江市 | 廉江市广林纸业有限公司 | 绿牌 | |
605 | 湛江市 | 688630640 | 廉江市广业环保有限公司 | 绿牌 |
606 | 湛江市 | 68867829X | 雷州市广业环保有限公司 | 绿牌 |
607 | 湛江市 | 194830466 | 广东省丰收糖业发展有限公司调丰制糖工业分公司 | 绿牌 |
608 | 湛江市 | 725489077 | 广东恒福糖业集团有限公司 | 绿牌 |
609 | 湛江市 | 75289828X | 吴川市污水处理厂 | 绿牌 |
2013年广东省重点污染源环境保护信用评价结果
环保警示企业(黄牌)
序号 | 地区 | 组织机构代码 | 企业名称 | 评级结果 |
110 | 湛江市 | 765720202 | 徐闻县恒福糖业发展有限公司 | 黄牌 |
111 | 湛江市 | 724773316 | 广东徐闻三和发展有限公司 | 黄牌 |
112 | 湛江市 | 732181951 | 广东省徐闻县大水桥糖厂有限公司 | 黄牌 |
113 | 湛江市 | 70780132X | 广东省华海糖业发展有限公司华丰分公司 | 黄牌 |
公开方式:主动公开
抄送:环境保护部华南环境保护督查中心,广东省发展和改革委员会、
广东省经济和信息化委员会、广东省工商行政管理局,中国银行
业监督管理委员会广东监管局,中国人民银行广州分行。