湛江市空气质量周报(2021-9-2至2021-9-8)
发布时间 : 2021-12-02 11:12来源 : 湛江市生态环境局
湛江市空气质量周报(2021-9-2至2021-9-8) |
(监测数据单位:除CO为mg/m³,其他为μg/m³) |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧(O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
|
星期四(9月2日) | 4 | 8 | 12 | 0.4 | 49 | 6 | 25 | — | I | 优 |
星期五(9月3日) | 4 | 10 | 13 | 0.4 | 62 | 5 | 31 | — | I | 优 |
星期六(9月4日) | 5 | 8 | 13 | 0.5 | 57 | 4 | 29 | — | I | 优 |
星期日(9月5日) | 6 | 11 | 17 | 0.5 | 58 | 6 | 29 | — | I | 优 |
星期一(9月6日) | 7 | 12 | 21 | 0.5 | 66 | 10 | 33 | — | I | 优 |
星期二(9月7日) | 9 | 10 | 25 | 0.5 | 91 | 15 | 46 | — | I | 优 |
星期三(9月8日) | 4 | 6 | 13 | 0.4 | 54 | 6 | 27 | — | I | 优 |
附件: