湛江市空气质量周报(2020-12-10至2020-12-16)
                
                    发布时间 : 2020-12-17 15:23来源 : 湛江市生态环境局 
                
            
            
                
                
                    | 湛江市空气质量周报(2020-12-10至2020-12-16) | 
| (监测数据单位:除CO为mg/m³,其他为μg/m³) | 
| 日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧(O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | 
|
| 星期四(12月10日) | 20 | 24 | 76 | 0.8 | 113 | 59 | 80 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 | 
| 星期五(12月11日) | 12 | 21 | 66 | 0.8 | 83 | 70 | 94 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 | 
| 星期六(12月12日) | 14 | 22 | 71 | 0.8 | 158 | 68 | 99 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 | 
| 星期日(12月13日) | 5 | 13 | 48 | 0.6 | 99 | 30 | 50 | — | I | 优 | 
| 星期一(12月14日) | 6 | 16 | 34 | 0.8 | 98 | 20 | 49 | — | I | 优 | 
| 星期二(12月15日) | 12 | 17 | 23 | 0.8 | 30 | 13 | 23 | — | I | 优 | 
| 星期三(12月16日) | 12 | 16 | 31 | 0.8 | 26 | 21 | 31 | — | I | 优 | 
| 备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 | 
                 
                
                附件: