湛江市空气质量周报(2020-2-6至2020-2-12)
发布时间 : 2020-02-13 09:36来源 : 本网
湛江市空气质量周报(2020-2-6至2020-2-12) |
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
|
星期四(2月6日) | 4 | 4 | 38 | 0.4 | 89 | 19 | 45 | — | I | 优 |
星期五(2月7日) | 4 | 5 | 35 | 0.5 | 86 | 24 | 43 | — | I | 优 |
星期六(2月8日) | 5 | 8 | 33 | 0.6 | 72 | 29 | 42 | — | I | 优 |
星期日(2月9日) | 7 | 9 | 37 | 0.8 | 51 | 32 | 46 | — | I | 优 |
星期一(2月10日) | 9 | 10 | 42 | 0.8 | 70 | 40 | 57 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
星期二(2月11日) | 4 | 8 | 35 | 0.6 | 96 | 38 | 54 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
星期三(2月12日) | 4 | 7 | 35 | 0.5 | 71 | 24 | 36 | — | I | 优 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局六个国控子站的监测。 |
附件: